迷你倉-荃灣隆盛迷你倉
因公司業務升級,該迷你倉業務現已升級為商務中心租用服務。可點擊查看商務中心租用價格,您也可以點擊前往本公司筲箕灣迷你倉查看迷你倉服務。
荃灣隆盛迷你倉地址:荃灣隆德士古道142-148號隆盛工廠大廈(自置物業)
荃灣隆盛迷你倉電話:21561988
荃灣隆盛迷你倉收費:
面積大小 | 實用面積 (平方呎) |
費用(HK$) | ||
月費 | 半年 | 一年 | ||
28*28 | 5.5 | 199 | 189 | 179 |
31*28 | 6 | 222 | 211 | 200 |
36*31 | 7.8 | 280 | 266 | 252 |
37*34 | 8.8 | 306 | 291 | 275 |
36*38 | 9.5 | 334 | 317 | 301 |
40*38 | 10.6 | 348 | 331 | 313 |
45*37 | 11.6 | 372 | 353 | 335 |
30*60 | 12.5 | 383 | 364 | 345 |
30*63 | 13.2 | 391 | 371 | 352 |
46*44 | 14.1 | 409 | 389 | 368 |
66*34 | 15.6 | 425 | 404 | 383 |
75*34 | 17.8 | 477 | 453 | 429 |
75*35 | 18.3 | 489 | 465 | 440 |
75*37 | 19.3 | 511 | 485 | 460 |
75*40 | 21 | 516 | 490 | 464 |
75*42 | 22 | 530 | 504 | 477 |
66*49 | 23 | 541 | 514 | 487 |
69*50 | 24 | 570 | 542 | 513 |
66*60 | 28 | 645 | 613 | 581 |
61*68 | 29 | 664 | 631 | 598 |
123*42 | 36 | 776 | 737 | 698 |
123*56 | 48 | 999 | 949 | 899 |
128*56 | 50 | 1040 | 988 | 936 |
128*61 | 54 | 1095 | 1040 | 986 |
101*100 | 70.1 | 1382 | 1313 | 1244 |
101*104 | 72.9 | 1445 | 1373 | 1301 |
荃灣隆盛迷你倉介紹:
在銀行這種存放物品的地方,不僅在存放的時候我們需要支付大筆的費用,在取走的時候,我們還必須要按照銀行的作息時間,這種服務並不是特別適合我們一些普通人使用,還是迷你倉這種服務適合我們,不僅在倉位價格上便宜,我們在一天中任何時間都可以在這裏存儲物品。
迷你倉在為客戶進行服務的時候,我們是通過嚴密的保護措施將客戶的物品保管起來,在客戶保存的時候就會擁有一張倉位的密碼卡,這樣可以讓客戶自己存放物品或者是取走物品。
在我們客戶突發事件中急需要存放這裏的物品時,客戶可以在這裏快速取走自己的物品,因為這裏的工作時間比較寬鬆,客戶在這裏24小時都可以進行存儲取走服務,迷你倉讓客戶可以有一個寬鬆的時間存放取走物品,也會讓我們客戶擁有一個簡便的存放方式。